¡En oferta!
![Collmar-Cao - 300g [drasanvi]](https://www.natfy.com/10649-thickbox_default/drasanvi-collmar.jpg)
ENERGÍA Y VITALIDAD, SALUD OSTEO ARTICULAR, SALUD MUSCULAR
COLLMAR CAO en formato de 300 gramos fabricado por DRASANVI
Valor Energético | 380.00 KJ |
Grasas | 6.70 por 100g |
De las cuales saturadas | 2.20 por 100g |
Hidratos de Carbono | 45.02 por 100g |
Azúcares | 1.50 por 100g |
Proteínas | 34.85 por 100g |
Sal | 0.35 por 100g |
Calcio | 151.20 Mg/Capsula |
Magnesio | 112.50 Mg/Capsula |
Zinc | 5.00 Mg/Capsula |
Vitamina C | 80.00 Mg/Capsula |
Hierro | 14.00 Mg/Capsula |
Vitamina D3 | 5.00 mcg |
Vitamina B1 | 1.10 Mg/Capsula |
Vitamina B5 | 6.00 Mg/Capsula |
Vitamina B12 | 2.50 mcg |
Indicaciones: Sin colorantes, conservantes ni azúcares añadidos
Alérgenos: Contiene pescado
Conservacion: Conservar en un lugar fresco y seco
Ficha técnica
Opiniones de Collmar-Cao - 300g
3 Reviews