![Power Starter - 500ml [Weider]](https://www.natfy.com/56577-thickbox_default/weider-power-starter.jpg)
![Power Starter - 500ml [Weider]](https://www.natfy.com/56577-thickbox_default/weider-power-starter.jpg)
por 100 gr | por botella | |
Energía | 1464 kJ/ 343 Kcal | 293 kJ/ 69 Kcal |
Grasas | 0,2 g | < 0,1 g |
Hidratos de Carbono | 64 g | 13 g |
de los cuales azúcares | 62 g | 12 g |
Proteínas | 0,2 g | < 0,1 g |
Sal | 1,08 g | 0,22 g |
Vitamina C | 400 mg (500%*) | 80 mg (100%*) |
Vitamina B1 | 5,5 mg (500%*) | 1,1 mg (100%*) |
Niacina | 80 mg (500%*) | 16 mg (100%*) |
Vitamina B12 | 12,5 µg (500%*) | 2,5 µg (100%*) |
Magnesio | 470 mg (125%*) | 94 mg (25%*) |
Taurina | 10.000 mg | 2.000 mg |
Cafeína | 800 mg | 160 mg |
Inositol | 500 mg | 100 mg |
Ficha técnica