¡En oferta!

ALIMENTACIÓN
MACA BIO DOYPACK SUPERALIMENTOS con presentación 225 gramos de DRASANVI
Valor Energético | 1526.00 KJ |
Proteínas | 14.30 por 100g |
Hidratos de Carbono | 64.30 por 100g |
Azucares | 32.10 por 100g |
Grasas | 3.60 por 100g |
Grasas saturadas | |
Fibra Alimentaria | 7.10 por 100g |
Sal | 0.04 por 100g |
Vitamina C | 28.50 Mg/Capsula |
Vitamina B6 | 0.10 Mg/Capsula |
Potasio | 200.00 Mg/Capsula |
Niacina (Vitamina B3) | 16.00 Mg/Capsula |
Indicaciones: El proceso de recolección y procesado de la Maca se realiza cumpliendo los más exigentes estándares decalidad, lo que nos ha permitido obtener el certificado de producto orgánico
Conservacion: Conservar en un lugar fresco y seco
Ficha técnica