

DEPORTE Y RESISTENCIA
PROTEINA VEGETAL SABOR BROWNIE SPORT LIVE en envase de 600 gramos de DRASANVI
Valor Energético | 1377.00 KJ |
Grasas | 2.30 por 100g |
Grasas saturadas | 0.90 por 100g |
Hidratos de Carbono | 8.00 por 100g |
Azúcares | 1.10 por 100g |
Proteínas | 64.40 por 100g |
Sal | 2.23 por 100g |
Fibra Alimentaria | 3.70 por 100g |
Indicaciones: Sin conservantes ni azúcares añadidos
Conservacion: Conservar en un lugar fresco y seco
Ficha técnica