

COPA VAINILLA/CARAMELO GRS de la marca BIFORM con presentación 210 gramos
Valor energético | 102.00 KCal |
Grasas | 3.10 por 100g |
Saturadas | 0.30 por 100g |
Monoinsaturadas | 1.90 por 100g |
Poliinsaturadas | 0.90 por 100g |
Ácido linoleico | 0.60 por 100g |
Hidratos de carbono | 11.50 por 100g |
Ázucares | 7.40 por 100g |
Proteínas | 6.40 por 100g |
Sal | 0.20 por 100g |
Fibra alimentaria | 1.10 por 100g |
Vitamina A | 47.00 VRN % |
Vitamina D | 50.00 VRN % |
Vitamina E | 40.00 VRN % |
Vitamina C | 19.00 VRN % |
Tiamina (B1) | 40.00 VRN % |
Riboflavina (b2) | 53.00 VRN % |
Nianicina | 34.00 VRN % |
Vitamina B6 | 38.00 VRN % |
Ácido Fólico | 63.00 VRN % |
Vitamina B12 | 24.00 VRN % |
Biotina | 11.00 VRN % |
Ácido Pantoténico | 26.00 VRN % |
Sal | 240.00 por 100g |
Calcio | 32.00 VRN % |
Fósforo | 33.00 VRN % |
Hierro | 35.00 VRN % |
Magnesio | 15.00 VRN % |
Zinc | 42.00 VRN % |
Yodo | 36.00 VRN % |
Potasio | 28.00 VRN % |
Cobre | 38.00 VRN % |
Manganeso | 18.00 VRN % |
Selenio | 31.00 VRN % |
Indicaciones: Los sustitutivos de comida unicamente siven para el fin al que van destinados, o sea, la pérdida de peso y su mantenimiento posterior, como parte de una dieta de bajo valor energético, dieta que debe completarse con el consumo de otros alimentos
Alérgenos: Contiene Lactosa, Sin Gluten
Conservacion: Conservar en lugar fresco y seco