Precio rebajado
![Nuevo Mincartil - 300g [Soria Natural]](https://static.natfy.com/56729-home_default/soria-mincartil.jpg)
DEPORTE Y RESISTENCIA, SALUD OSTEO ARTICULAR, SALUD MUSCULAR
MINCARTIL REFORZADO BOTE fabricado por SORIA con presentación bote 300 g
Cantidad de nutrientes: | |
Calcio | 31.50 VRN % |
Magnesio | 16.00 VRN % |
Manganeso | |
Silicio | |
Vitamina C | 100.00 VRN % |
Vitamina A | 100.00 VRN % |
Vitmaina D | 100.00 VRN % |
Vitamina B5 | 100.00 VRN % |
Vitamina B6 | 100.00 VRN % |
Vitamina B2 | 100.00 VRN % |
Vitamina B1 | 100.00 VRN % |
Curcumina | |
Aminoácidos : | |
Ácido aspártico | 5.97 por 100g |
Metionina | 0.70 por 100g |
Treonina | 1.93 por 100g |
Isoleucina | 2.52 por 100g |
Serina | 2.69 por 100g |
Leucina | 4.22 por 100g |
Ácido glutámico | 9.84 por 100g |
Tirosina | 1.93 por 100g |
Prolina | 2.64 por 100g |
Fenilalanina | 2.69 por 100g |
Prolina | 2.64 por 100g |
Fenilalanina | 2.69 por 100g |
Glicina | 2.17 por 100g |
Lisina | 3.22 por 100g |
Alanina | 2.23 por 100g |
Histidina | 1.35 por 100g |
Cisteína | 0.64 por 100g |
Arginina | 3.92 por 100g |
Valina | 2.58 por 100g |
Triptófano | 0.64 por 100g |
Valor energético | 352.00 KCal |
Proteínas | 58.50 por 100g |
Hidratos de carbono | 22.20 por 100g |
Grasas | 3.20 por 100g |
Sodio | 2.00 por 100g |
Indicaciones: Se recomienda una toma al día, preferentemente fuera de las comidas.
Conservacion: Conservar en lugar fresco y seco